Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
| 1 x de R$12.499,00 sem juros | Total R$12.499,00 | |
| 2 x de R$6.249,50 sem juros | Total R$12.499,00 | |
| 3 x de R$4.166,33 sem juros | Total R$12.499,00 | |
| 4 x de R$3.714,70 | Total R$14.858,81 | |
| 5 x de R$2.994,76 | Total R$14.973,80 | |
| 6 x de R$2.506,88 | Total R$15.041,30 | |
| 7 x de R$2.157,86 | Total R$15.105,04 | |
| 8 x de R$1.893,91 | Total R$15.151,29 | |
| 9 x de R$1.688,61 | Total R$15.197,53 | |
| 10 x de R$1.527,88 | Total R$15.278,78 | |
| 11 x de R$1.396,37 | Total R$15.360,02 | |
| 12 x de R$1.285,73 | Total R$15.428,77 |
| 1 x de R$12.499,00 sem juros | Total R$12.499,00 | |
| 2 x de R$6.249,50 sem juros | Total R$12.499,00 | |
| 3 x de R$4.166,33 sem juros | Total R$12.499,00 | |
| 4 x de R$3.124,75 sem juros | Total R$12.499,00 | |
| 5 x de R$2.499,80 sem juros | Total R$12.499,00 | |
| 6 x de R$2.381,47 | Total R$14.288,86 | |
| 7 x de R$2.084,11 | Total R$14.588,83 | |
| 8 x de R$1.823,76 | Total R$14.590,08 | |
| 9 x de R$1.662,22 | Total R$14.960,05 | |
| 10 x de R$1.508,00 | Total R$15.080,04 | |
| 11 x de R$1.371,02 | Total R$15.081,29 | |
| 12 x de R$1.271,87 | Total R$15.262,53 |
Estação De Energia Portátil - EcoFlow DELTA 2 MAXZ
Potência (saída) 2.400W / 3.400W Xboost
Capacidade 2.016Wh
Saídas 5xCA + 7x CC(USB/veicular)
Peso 22kg
Tempo de recarga 96 minutos (rede elétrica 2.000W) / 3-6 Horas (2x painel solar 400W) / 21 Horas (tomada veicular 96W)
Capacidade para painel solar de 11V a 60V até 15A potêcia de 500W (1 painel solar ) e 1000W (2 painéis solares) Max
Expanda sua capacidade conforme necessário, variando de 2 a 6 kWh, e adicione até duas baterias DELTA 2 Max Smart Extra para alcançar até 6144Wh. Ideal para backup residencial, viagens de RV, atividades ao ar livre ou uso diário.
