| 1 x de R$4.699,00 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 2 x de R$2.349,50 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 3 x de R$1.566,33 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 4 x de R$1.174,75 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 5 x de R$939,80 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 6 x de R$895,31 | Total R$5.371,90 | |
| 7 x de R$783,52 | Total R$5.484,67 | |
| 8 x de R$685,64 | Total R$5.485,14 | |
| 9 x de R$624,91 | Total R$5.624,23 | |
| 10 x de R$566,93 | Total R$5.669,34 | |
| 11 x de R$515,43 | Total R$5.669,81 | |
| 12 x de R$478,16 | Total R$5.737,95 |
| 1 x de R$4.699,00 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 2 x de R$2.349,50 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 3 x de R$1.566,33 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 4 x de R$1.364,59 | Total R$5.458,36 | |
| 5 x de R$1.104,27 | Total R$5.521,33 | |
| 6 x de R$931,19 | Total R$5.587,11 | |
| 7 x de R$808,03 | Total R$5.656,19 | |
| 8 x de R$715,66 | Total R$5.725,26 | |
| 9 x de R$643,82 | Total R$5.794,34 | |
| 10 x de R$586,44 | Total R$5.864,35 | |
| 11 x de R$554,05 | Total R$6.094,60 | |
| 12 x de R$528,32 | Total R$6.339,89 |
Potência (saída) 800W / 1.600W Xboost
Capacidade 768Wh
Saídas 4xCA + 4x CC(USB/veicular)
Peso 7,8kg
Tempo de recarga 70 minutos (rede elétrica 940W) / 5-10 Horas (painel solar 160W) / 9 Horas (tomada veicular 96W)
Capacidade para painel solar de 11V a 50V até 13A potêcia de 220W Max
Capacidade considerável de 768Wh e saída de 800W.
Fornece até 1,8 kWh por dia com carregamento solar.
Recarga mais rápida de 0 a 100% em apenas 70 minutos.
A bateria LFP mais segura oferece 10 anos de uso.
Primeira central elétrica com certificação de segurança TÜV Rheinland
Saída X-Boost para 1600W e funciona em 80% dos eletrodomésticos
4 maneiras de carregar: AC, carro, solar e USB-C
