Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
| 1 x de R$4.699,00 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 2 x de R$2.349,50 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 3 x de R$1.566,33 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 4 x de R$1.174,75 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 5 x de R$939,80 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 6 x de R$783,16 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 7 x de R$770,23 | Total R$5.391,63 | |
| 8 x de R$680,29 | Total R$5.442,38 | |
| 9 x de R$608,46 | Total R$5.476,21 | |
| 10 x de R$549,59 | Total R$5.495,95 | |
| 11 x de R$504,11 | Total R$5.545,29 | |
| 12 x de R$463,59 | Total R$5.563,15 |
| 1 x de R$4.699,00 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 2 x de R$2.349,50 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 3 x de R$1.566,33 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 4 x de R$1.174,75 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 5 x de R$939,80 sem juros | Total R$4.699,00 | |
| 6 x de R$895,31 | Total R$5.371,90 | |
| 7 x de R$783,52 | Total R$5.484,67 | |
| 8 x de R$685,64 | Total R$5.485,14 | |
| 9 x de R$624,91 | Total R$5.624,23 | |
| 10 x de R$566,93 | Total R$5.669,34 | |
| 11 x de R$515,43 | Total R$5.669,81 | |
| 12 x de R$478,16 | Total R$5.737,95 |
Potência (saída) 800W / 1.600W Xboost
Capacidade 768Wh
Saídas 4xCA + 4x CC(USB/veicular)
Peso 7,8kg
Tempo de recarga 70 minutos (rede elétrica 940W) / 5-10 Horas (painel solar 160W) / 9 Horas (tomada veicular 96W)
Capacidade para painel solar de 11V a 50V até 13A potêcia de 220W Max
Capacidade considerável de 768Wh e saída de 800W.
Fornece até 1,8 kWh por dia com carregamento solar.
Recarga mais rápida de 0 a 100% em apenas 70 minutos.
A bateria LFP mais segura oferece 10 anos de uso.
Primeira central elétrica com certificação de segurança TÜV Rheinland
Saída X-Boost para 1600W e funciona em 80% dos eletrodomésticos
4 maneiras de carregar: AC, carro, solar e USB-C
